MATERIAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE. CURSO 2024/2025 |
Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. |
Análisis Exploratorio de Datos | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UVIGO |
Estadística Matemática | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC |
Inferencia Estadística | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UDC |
Métodos no Paramétricos | Obligatoria | 5 | 3 | 2 | UDC |
Modelos de Probabilidad | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UDC |
Modelos de Regresión | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | USC |
Programación Lineal y Entera | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | USC |
Programación Matemática | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC |
Regresión Generalizada y Modelos Mixtos | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC |
Tecnologías de Gestión de Datos | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | UDC |
Teoría de la Probabilidad | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC |
MATERIAS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE. CURSO 2024/2025 |
Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. |
Análisis de Supervivencia | Optativa | 5 | 3 | 2 | UVIGO |
Análisis Multivariante | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | USC |
Control Estadístico de la Calidad | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC |
Estadística Espacial | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
Introducción a la Teoría de Juegos | Optativa | 5 | 4 | 1 | USC |
Muestreo | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
Optimización Aplicada | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC |
Procesos Estocásticos | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | USC |
Redes y Planificación | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
Regresión no Paramétrica y Semiparamétrica | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC |
Series de Tiempo | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UDC |
Simulación Estadística | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UDC |
MATERIAS DEL TERCER CUATRIMESTRE. CURSO2024/2025 |
Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. |
Aprendizaje Estadístico | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC |
Contrastes de especificación | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO |
Datos funcionales | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC |
Ingeniería Financiera | Optativa | 5 | 3.75 | 1.25 | USC |
Juegos cooperativos | Optativa | 5 | 3.33 | 1.66 | UVIGO |
Modelos Interactivos de la Inv. Op. | Optativa | 5 | 4 | 1 | USC |
Técnicas de Remuestreo | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC |
Trabajo Fin de Master | Obligatoria | 15 | TODOS | ||
TRABAJO FIN DE MÁSTER * | 10 | 0 | 0 | TODOS | |
TRABAJO FIN DE MÁSTER | 15 | 0 | 0 | TODOS | |